千葉県の高校受験
千葉県公立高校の
偏差値・学区マップ
学区や学校名で絞り、同じ模試の偏差値の目安と受検倍率を見比べます。
公立・私立をまとめて地図から探す全学区の掲載校を表示
番号は学区内のおおよその位置です。 県の学区境界・市町村一覧(別のタブ)
26件を表示
| 学校 | 学区 | 学科 | 偏差値 2027年用 | 受検倍率 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 県立千葉高校(別のタブ)千葉市 | 第1学区 | 普通科 | 70 | 1.32倍 |
| 県立船橋高校船橋市 | 第2学区 | 普通科 | 70 | 1.82倍 |
| 県立船橋高校船橋市 | 第2学区 | 理数科 | 69 | 2.05倍 |
| 東葛飾高校(別のタブ)柏市 | 第3学区 | 普通科 | 69 | 1.73倍 |
| 千葉東高校(別のタブ)千葉市 | 第1学区 | 普通科 | 68 | 1.37倍 |
| 佐倉高校(別のタブ)佐倉市 | 第4学区 | 普通科 | 67 | 1.49倍 |
| 市立千葉高校(別のタブ)千葉市 | 第1学区 | 普通科 | 66 | 1.51倍 |
| 市立千葉高校(別のタブ)千葉市 | 第1学区 | 理数科 | 66 | 1.73倍 |
| 薬園台高校船橋市 | 第2学区 | 普通科 | 66 | 1.69倍 |
| 佐倉高校(別のタブ)佐倉市 | 第4学区 | 理数科 | 65 | 1.63倍 |
| 船橋東高校(別のタブ)船橋市 | 第2学区 | 普通科 | 64 | 1.37倍 |
| 県立柏高校(別のタブ)柏市 | 第3学区 | 普通科 | 64 | 1.18倍 |
| 長生高校(別のタブ)茂原市 | 第7学区 | 普通・理数(くくり募集) | 63 | 1.25倍 |
| 木更津高校(別のタブ)木更津市 | 第9学区 | 普通科 | 63 | 1.33倍 |
| 八千代高校(別のタブ)八千代市 | 第2学区 | 普通科 | 62 | 1.40倍 |
| 木更津高校(別のタブ)木更津市 | 第9学区 | 理数科 | 60 | 1.28倍 |
| 津田沼高校(別のタブ)習志野市 | 第2学区 | 普通科 | 58 | 1.20倍 |
| 佐原高校(別のタブ)香取市 | 第5学区 | 普通科 | 58 | 0.93倍 |
| 成東高校(別のタブ)山武市 | 第6学区 | 普通・理数(くくり募集) | 58 | 0.98倍 |
| 船橋芝山高校(別のタブ)船橋市 | 第2学区 | 普通科 | 54 | 1.37倍 |
| 安房高校(別のタブ)館山市 | 第8学区 | 普通科 | 53 | 0.89倍 |
| 船橋啓明高校(別のタブ)船橋市 | 第2学区 | 普通科 | 51 | 1.02倍 |
| 市立船橋高校(別のタブ)船橋市 | 第2学区 | 普通科 | 50 | 1.18倍 |
| 市立船橋高校(別のタブ)船橋市 | 第2学区 | 商業科 | 47 | 1.53倍 |
| 市立船橋高校(別のタブ)船橋市 | 第2学区 | 体育科 | 42 | 1.03倍 |
| 薬園台高校船橋市 | 第2学区 | 園芸科 | 41 | 1.15倍 |
条件に合う掲載校がありません。検索語か学区を変えてください。
掲載範囲は9学区の主要19校・26学科枠です。偏差値は合格可能性60%の模試の目安です。
県立全日制普通科は、原則、居住学区と隣接学区が対象です。市立高校や専門学科の出願条件は各校・県の案内でご確認ください。
地図はOpenStreetMapの行政境界をもとに輪郭を簡略表示。© OpenStreetMap contributors(別のタブ)(ODbL)・geoBoundariesの元データ(別のタブ)。掲載資料の確認日